I01 PM1 | μg/m³ | |
---|---|---|
I01 PM2.5 | μg/m³ | |
I01 PM10 | μg/m³ | |
I01 NO2 | μg/m³ | |
I02 PM1 | μg/m³ | |
I02 PM2.5 | μg/m³ | |
I02 PM10 | μg/m³ | |
I02 UFP | counts/cm³ | |
I02 NO2 | μg/m³ | |
I03 PM1 | μg/m³ | |
I03 PM2.5 | μg/m³ | |
I03 PM10 | μg/m³ | |
I03 NO2 | μg/m³ | |
I04 PM1 | μg/m³ | |
I04 PM2.5 | μg/m³ | |
I04 PM10 | μg/m³ | |
I04 NO2 | μg/m³ | |
I05 PM1 | μg/m³ | |
I05 PM2.5 | μg/m³ | |
I05 PM10 | μg/m³ | |
I05 NO2 | μg/m³ | |
I06 PM1 | μg/m³ | |
I06 PM2.5 | μg/m³ | |
I06 PM10 | μg/m³ | |
I06 NO2 | μg/m³ | |
I07 PM1 | μg/m³ | |
I07 PM2.5 | μg/m³ | |
I07 PM10 | μg/m³ | |
I07 NO2 | μg/m³ | |
I08 PM1 | μg/m³ | |
I08 PM2.5 | μg/m³ | |
I08 PM10 | μg/m³ | |
I08 NO2 | μg/m³ | |
I09 PM1 | μg/m³ | |
I09 PM2.5 | μg/m³ | |
I09 PM10 | μg/m³ | |
I09 NO2 | μg/m³ | |
I10 PM1 | μg/m³ | |
I10 PM2.5 | μg/m³ | |
I10 PM10 | μg/m³ | |
I10 NO2 | μg/m³ | |
I11 PM1 | μg/m³ | |
I11 PM2.5 | μg/m³ | |
I11 PM10 | μg/m³ | |
I11 NO2 | μg/m³ | |
I12 PM1 | μg/m³ | |
I12 PM2.5 | μg/m³ | |
I12 PM10 | μg/m³ | |
I12 NO2 | μg/m³ | |
I13 PM1 | μg/m³ | |
I13 PM2.5 | μg/m³ | |
I13 PM10 | μg/m³ | |
I13 NO2 | μg/m³ | |
I14 PM1 | μg/m³ | |
I14 PM2.5 | μg/m³ | |
I14 PM10 | μg/m³ | |
I14 UFP | counts/cm³ | |
I14 NO2 | μg/m³ | |
I16 PM1 | μg/m³ | |
I16 PM2.5 | μg/m³ | |
I16 PM10 | μg/m³ | |
I16 NO2 | μg/m³ | |
I17 PM1 | μg/m³ | |
I17 PM2.5 | μg/m³ | |
I17 PM10 | μg/m³ | |
I17 NO2 | μg/m³ | |
I18 PM1 | μg/m³ | |
I18 PM2.5 | μg/m³ | |
I18 PM10 | μg/m³ | |
I18 NO2 | μg/m³ | |
I19 PM1 | μg/m³ | |
I19 PM2.5 | μg/m³ | |
I19 PM10 | μg/m³ | |
I19 NO2 | μg/m³ | |
I22 PM1 | μg/m³ | |
I22 PM2.5 | μg/m³ | |
I22 PM10 | μg/m³ | |
I22 NO2 | μg/m³ | |
I23 PM1 | μg/m³ | |
I23 PM2.5 | μg/m³ | |
I23 PM10 | μg/m³ | |
I23 NO2 | μg/m³ | |
I24 PM1 | μg/m³ | |
I24 PM2.5 | μg/m³ | |
I24 PM10 | μg/m³ | |
I24 NO2 | μg/m³ | |
I25 PM1 | μg/m³ | |
I25 PM2.5 | μg/m³ | |
I25 PM10 | μg/m³ | |
I25 UFP | counts/cm³ | |
I25 NO2 | μg/m³ | |
I28 PM1 | μg/m³ | |
I28 PM2.5 | μg/m³ | |
I28 PM10 | μg/m³ | |
I28 NO2 | μg/m³ | |
I29 PM1 | μg/m³ | |
I29 PM2.5 | μg/m³ | |
I29 PM10 | μg/m³ | |
I29 NO2 | μg/m³ | |
I30 PM1 | μg/m³ | |
I30 PM2.5 | μg/m³ | |
I30 PM10 | μg/m³ | |
I30 NO2 | μg/m³ | |
I32 PM1 | μg/m³ | |
I32 PM2.5 | μg/m³ | |
I32 PM10 | μg/m³ | |
I32 NO2 | μg/m³ | |
I33 PM1 | μg/m³ | |
I33 PM2.5 | μg/m³ | |
I33 PM10 | μg/m³ | |
I33 NO2 | μg/m³ | |
I36 PM1 | μg/m³ | |
I36 PM2.5 | μg/m³ | |
I36 PM10 | μg/m³ | |
I36 NO2 | μg/m³ | |
I37 PM1 | μg/m³ | |
I37 PM2.5 | μg/m³ | |
I37 PM10 | μg/m³ | |
I37 NO2 | μg/m³ | |
I39 PM1 | μg/m³ | |
I39 PM2.5 | μg/m³ | |
I39 PM10 | μg/m³ | |
I39 NO2 | μg/m³ | |
I40 PM1 | μg/m³ | |
I40 PM2.5 | μg/m³ | |
I40 PM10 | μg/m³ | |
I40 NO2 | μg/m³ | |
I41 PM1 | μg/m³ | |
I41 PM2.5 | μg/m³ | |
I41 PM10 | μg/m³ | |
I41 NO2 | μg/m³ | |
I42 PM1 | μg/m³ | |
I42 PM2.5 | μg/m³ | |
I42 PM10 | μg/m³ | |
I42 NO2 | μg/m³ | |
I43 PM1 | μg/m³ | |
I43 PM2.5 | μg/m³ | |
I43 PM10 | μg/m³ | |
I43 NO2 | μg/m³ | |
I44 PM1 | μg/m³ | |
I44 PM2.5 | μg/m³ | |
I44 PM10 | μg/m³ | |
I44 NO2 | μg/m³ | |
I45 PM1 | μg/m³ | |
I45 PM2.5 | μg/m³ | |
I45 PM10 | μg/m³ | |
I45 NO2 | μg/m³ | |
I46 PM1 | μg/m³ | |
I46 PM2.5 | μg/m³ | |
I46 PM10 | μg/m³ | |
I46 NO2 | μg/m³ | |
I47 PM1 | μg/m³ | |
I47 PM2.5 | μg/m³ | |
I47 PM10 | μg/m³ | |
I47 NO2 | μg/m³ | |
I48 PM1 | μg/m³ | |
I48 PM2.5 | μg/m³ | |
I48 PM10 | μg/m³ | |
I48 NO2 | μg/m³ | |
I49 PM1 | μg/m³ | |
I49 PM2.5 | μg/m³ | |
I49 PM10 | μg/m³ | |
I49 NO2 | μg/m³ | |
I50 PM1 | μg/m³ | |
I50 PM2.5 | μg/m³ | |
I50 PM10 | μg/m³ | |
I50 NO2 | μg/m³ | |
I51 PM1 | μg/m³ | |
I51 PM2.5 | μg/m³ | |
I51 PM10 | μg/m³ | |
I51 NO2 | μg/m³ | |
I52 PM1 | μg/m³ | |
I52 PM2.5 | μg/m³ | |
I52 PM10 | μg/m³ | |
I52 NO2 | μg/m³ | |
I55 PM1 | μg/m³ | |
I55 PM2.5 | μg/m³ | |
I55 PM10 | μg/m³ | |
I55 NO2 | μg/m³ | |
I56 PM1 | μg/m³ | |
I56 PM2.5 | μg/m³ | |
I56 PM10 | μg/m³ | |
I56 NO2 | μg/m³ | |
I58 PM1 | μg/m³ | |
I58 PM2.5 | μg/m³ | |
I58 PM10 | μg/m³ | |
I58 NO2 | μg/m³ | |
I59 PM1 | μg/m³ | |
I59 PM2.5 | μg/m³ | |
I59 PM10 | μg/m³ | |
I59 NO2 | μg/m³ |
Disclaimer
Privacy Statement
#ac725e
#d06b64
#f83a22
#fa573c
#ff7537
#ffad46
#fad165
#fbe983
#b3dc6c
#7bd148
#16a765
#42d692
#92e1c0
#9fe1e7
#9fc6e7
#4986e7
#9a9cff
#b99aff
#a47ae2
#cd74e6
#f691b2
#cca6ac
#cabdbf
#c2c2c2
Type: | |
Middelen: | |